品牌 | 其他品牌 | 校準方式 | 內校 |
---|---|---|---|
重復性 | ±0.002g | 測量精度 | 0.01g |
最大量程 | 6000g | 產地類別 | 進口 |
儀器量程 | 2000-5000g | 儀器精度 | 千分之一克 |
價格區間 | 3千-4千 | 儀器種類 | 精密天平 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,能源,紡織皮革,汽車 |
Haik HX-HK-C精密電子天平
HX-HK-C系列
精密電子天平
功能:
★大量程高精度/鑄鋁外殼
★LED數碼顯示/LCD液晶顯示
★全量程去皮/計數
★過載報警/水平指示器
★選購:打印機
產品參數:
HX-HK-C參數 | ||||||
型 號 | 量 程 | 可讀性 | 重復性 | 線 性 | 秤盤尺寸 | 穩定時間 |
HX-HK202C | 2000g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | 180x180mm | ≤3S |
HX-HK302C | 3000g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | 180x180mm | ≤3S |
HX-HK402C | 4000g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | 180x180mm | ≤3S |
HX-HK502C | 5000g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | 180x180mm | ≤3S |
Haik HX-HK-C精密電子天平
上一篇 : Haik HX-HK-P分析電子天平
下一篇 : Haik HX-HK-CD精密電子天平