品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,制藥,綜合 |
Haik HX-MS系列智能鹵素水分測定儀
產品參數
HX-MS系列參數 | |||||
型號 | HX-HK100MS | HX-HK100MSP | HX-HK200MS | HX-HK200MSP | |
量程 | 110g | 210g | |||
可讀性 | 0.001g | ||||
使用溫度 | 5℃-35℃ | ||||
秤盤尺寸 | ?100mm | ||||
加熱方式 | 鹵素燈 | ||||
溫度傳感器 | PT100 | ||||
溫度范圍 | 40℃-230℃ | ||||
溫度間隔 | 1℃ | ||||
水分范圍 | 0.00%-100.00% | ||||
水分可讀精度 | 0.01% | ||||
干重范圍 | 100.00%-0.00% | ||||
干重可讀精度 | 0.01% | ||||
溫度設定 | 40℃-230℃ By 1℃ Step | ||||
時間設定 | 1-99min By 10s | ||||
儲存地址 | 20 | ||||
歷史記錄 | 20 | ||||
加熱部分 | 220V ±15% 50HZ/110V±15% 60HZ/400W | ||||
天平部分 | Input:220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V | ||||
機械部分 | Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:24V 雙電機驅動Dual-drive | ||||
主機尺寸 | 215x195x415mm | ||||
儀表尺寸 | 200x75x135mm | ||||
操作高度 | 275mm | ||||
加熱艙高度 | 35mm | ||||
顯示方式 | 7寸高清觸控顯示 | ||||
輸出端口 | RS232/RJ45/USB... | ||||
通訊方式 | 網線 | 無線 | 網線 | 無線 | |
蓄電池 | 無 | 10,000mAh | 無No | 10,000mAh |
Haik HX-MS系列智能鹵素水分測定儀
上一篇 : Haik HX-HK100MW-T智能鹵素水分測定儀
下一篇 : ZX5563B/C超高壓電池內阻測試儀