品牌 | 同惠電子 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 智能LCR測量儀 | 應用領域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
TH2810D TH2811D型LCR數字電橋
簡介
TH2810D型LCR數字電橋是本公司最新研制的低頻元件測量的換代產品, 其中應用多項元件測量的新技術,大字符LCD顯示,采用SMT貼片工藝,操作方便,外形美觀。可滿足生產線質量保證、進貨檢驗及自動化生產的需要。 TH2810D為常州同惠最新推出的一款低價LCR數字電橋,在夾具方面采用了TH26004-1四端開爾文測試電纜加TH26001A 四端測試夾具以及短路片,精度為0.1%,內阻30/100歐姆。此外還有豐富的接口,RS-232和HANDLER接口等,可以連接電腦通訊及自動化測試。
性能特點
■ 簡便操作與強大功能的合理結合
■ 采用SMT表面貼裝工藝
■ 測量速度快(12次/秒)
■ 讀數穩定性好
■ 30Ω、100Ω兩種輸出阻抗
■ 五檔分選及HANDLER接口(僅TH2810D)
■ RS232C接口可選配操作軟件(僅TH2810D)
TH2810D TH2811D型LCR數字電橋
體積(mm):310(W)×108(H)×375(D)
體積(mm):350(W)×112(H)×355(D)
凈重:3.7kg
TH2810D(可替代TH2810B/TH2820)
TH2811D(可替代TH2812C/TH2811C)
技術參數
測 量 功 能 | ||
測試參數 | L-Q, C-D, R-Q, |Z|-Q | |
基本準確度 | TH2810D/TH2810B | 0.1% |
TH2811D | 0.2% | |
等效電路 | 串聯, 并聯 | |
量程方式 | 自動, 保持 | |
觸發方式 | TH2810D/TH2810B | 內部, 手動, 外部 |
TH2811D | 內部 | |
測試速度(1kHz) (次/秒) | TH2810D/TH2811D | 快速:12,中速:5.1 慢速:2.5 |
TH2810B | 快速:15,慢速:4.5 | |
校準功能 | 開路 / 短路,掃頻清零 | |
測試端配置 | 5端 | |
測 試 信 號 | ||
測試信號頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,±0.01% | |
輸出阻抗 | 30 Ω , 100 Ω | |
測試信號電平 | TH2810D/TH2810B | 0.1Vrms,0.3Vrms, 1Vrms |
TH2811D | 0.3Vrms, 1Vrms | |
測量顯示范圍 | ||
|Z|, R | 0.1 mΩ — 99.99 MΩ | |
C | 0.01pF — 99999μF | |
L | 0.01μH — 99999H | |
D | 0.0001 — 9.9999 | |
Q | 0.0001 — 9999.9 | |
Δ% | -999.99% — 999.99%(TH2811D無) | |
顯示 | ||
顯示方式 | TH2810D | 直讀,Δ%,ΔABS |
TH2811D | 直讀 | |
TH2810B | 直讀,Δ% | |
TH2810D/TH2811D | 帶背光大字符LCD顯示 | |
TH2810B | LED顯示 | |
顯示器 | 主、副參數:5位 | |
比較器 | ||
TH2810D | NG,P1,P2,P3,AUX,五檔分選及按檔訊響 | |
TH2811D | ----- | |
TH2810B | 四檔分選,P1檔訊響, 或兩檔分選,合格訊響 | |
接口 | ||
TH2810D/TH2810B | RS232C, Handler | |
TH2811D | ----- |
上一篇 : TH2810B+LCR數字電橋
下一篇 : TL2812D 經濟型LCR數字電橋