更新時(shí)間:2024-01-09
次數(shù):494
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號(hào):
品牌 | 南京長(zhǎng)盛 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
CS9929SY-8系列程控多路同步安規(guī)測(cè)試儀特點(diǎn)
同系列型號(hào):CS9929SY-8、CS9919SY-8、CS9919SY-8A、CS9929SY-8B
◆采用65k色800*480分辨率的7寸彩色液晶屏同時(shí)顯示8個(gè)通道的測(cè)試參數(shù)。8個(gè)通道同時(shí)測(cè)試,一步可同時(shí)完成8個(gè)產(chǎn)品測(cè)試,加快了產(chǎn)品的測(cè)試速度
◆集ACW、DCW、IR、OSC四項(xiàng)測(cè)試功能于一體
◆每個(gè)通道獨(dú)立、互不干擾
◆每個(gè)通道可以設(shè)置輸出或關(guān)閉
◆交流耐壓輸出正弦波相位相同
◆可分時(shí)輸出電壓,亦可梯度輸出電壓
◆按鍵可進(jìn)行鎖定,防止測(cè)試參數(shù)被修改
◆具有PLC接口,可選配RS232、RS485接口
CS9929SY-8系列程控多路同步安規(guī)測(cè)試儀參數(shù)
型號(hào) | CS9929SY-8 | CS9919SY-8 | CS9919SY-8A | CS9929SY-8B | |||
ACW |
輸出電壓 | 范圍 | 0.050kV~5.000kV | ||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||||
分辨率 | 1V | ||||||
單路最大輸出功率 | 50VA(5.000kV/10mA) | 100VA(5.000kV/20mA) | |||||
單路最大額定電流 | 10mA | 20mA | |||||
下限電流范圍 | 0~10mA,0=不判斷下限 | 0~20mA,0=不判斷下限 | |||||
電流檔位 | 200uA、2mA、10mA | 200uA、2mA、20mA | |||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載) | ||||||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | ||||||
輸出信號(hào)類型 | DDS+功放 | ||||||
電壓上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||||||
測(cè)試時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | ||||||
電壓下降時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | ||||||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | ||||||
通道數(shù) | 8 | ||||||
輸出電壓模式 | N 模式、G 模式 | ||||||
DCW |
輸出電壓 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | 0.050kV~6.000kV | |||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ±(2%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | 1V | |||||
單路最大輸出功率 | 30W(6.000kV/5mA) | 60W(6.000kV/10mA) | |||||
單路最大額定電流 | 5mA | 10mA | |||||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、5mA | 2uA、20uA、200uA、2mA、 10mA | |||||
紋波系數(shù) | ≤5%(6kV/5mA) | ≤5%(6kV/10mA) | |||||
放電時(shí)間 | ≤200ms | ≤200ms | |||||
單路最大充電電流 | 5mA | 10mA | |||||
電壓上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | 0.3s~999.9s 0=電壓上升 時(shí)間關(guān) | |||||
測(cè)試時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | |||||
電壓下降時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | 0.3s~999.9s 0=電壓下降 時(shí)間關(guān) | |||||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間 關(guān) | |||||
延時(shí)報(bào)警時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=延時(shí)報(bào)警時(shí)間關(guān) | 0.3s~999.9s 0=延時(shí)報(bào)警 時(shí)間關(guān) | |||||
通道數(shù) | 8 | ||||||
輸出電壓模式 | N 模式、G 模式 | ||||||
IR |
輸出電壓 | 范圍 | 0.050kV~1.000kV | 0.050kV~1.000kV | |||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ±(2%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | 1V | |||||
最大上限設(shè)定值 | 10GΩ | 10GΩ | |||||
最大下限設(shè)定值 | 9.999GΩ | 9.999GΩ | |||||
最小下限設(shè)定值 | 1MΩ | 1MΩ | |||||
電壓上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí) 間關(guān) | 0.3s~999.9s 0=電壓上升 時(shí)間關(guān) | |||||
測(cè)試時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 |