品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,交通,航天,汽車,綜合 |
中星聯華Sinolink多通道任意波與數字化儀
產品概述:
多通道任意波生成器與數字化儀目前已廣泛應用于微波組件、MIMO測試等方向,整機頻率范圍10MHz-50GHz,ADC位數為14bit,最大采樣速率1.2GSPS,通道間時延精度200ps,整機外設16個插槽,單機箱能夠支持最多64路Digitizer,在輸出高質量信號的同時,實現了高通道密度,通道間支持獨立運行及同步輸出,可多機箱同步,可提供API支持Python、C++、Matlab等。
整機采用 3U 插卡結構,包含 1 個系統槽位、1 個時鐘槽位和 16 個外設槽位,總寬度 440mm,總高度 177mm(4U 高度)。可以獨立運行工作,也支持多臺之間同步輸出。
應用:微波組件測試/相控陣雷達系統測試/MIMO測試/陣列/相控陣天線測試/收發組件測試
多通道任意波與數字化儀特點:
• 16個外設插槽,單機箱能夠支持最多64路AWG或64路Digitizer通道獨立運行模式與同步輸出模式
• 支持多機箱同步
• 輸出頻率范圍:DC至500MHz
• 每通道最多可支持512M 波形樣點
• 可提供API 支持Python、C++、Matlab、NET等
技術指標:
插卡模塊
四通道任意波PXIe插卡
插卡為單槽位3U插卡,從上至下具有本振輸入、射頻輸出、模擬輸出1、模擬輸出2、時鐘輸入、同步輸入、模擬輸出3、模擬輸出4等接口。四通道支持獨立輸出與同步輸出模式。
數模轉換器 | 信號帶寬 | 最大500MHz |
輸出幅度 | ±0.25V@50Ω | |
DAC量化位數 | 16bit | |
轉換速率 | 2GSPS | |
波形存儲空間 | 512MSa/通道 | |
最小波形長度 | 64Samples | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
同步性能 | 通道間時間偏差 | <200ps |
觸發輸入 | 連接器 | SMB |
輸入幅度 | 3.3V LVTTL | |
觸發最小延時 | ≤300ns | |
延時調節范圍 | 最大至10s | |
延時調節步進 | 4ns | |
觸發脈寬 | >7.5ns | |
觸發極性 | 正極性/負極性 | |
序列功能 | 序列數量 | 1至16384個 |
跳轉時間 | 8ns~10s | |
運行模式 | 單次觸發模式 | 收到一次觸發信號后輸出一次,輸出循環次數可設置,循環過程中觸發無效,循環結束后觸發無效。 觸發到各波形輸出延時可調。 |
連續觸發模式 | 每收到一次觸發信號后開始輸出,輸出循環次數可設置,循環過程中觸發無效。循環次數完成后或停止命令到來停止輸出。 觸發到各波形輸出延時可調 | |
輸出可通過命令控制關閉輸出 | ||
支持本地產生數據,減少數據傳輸時間 | ||
射頻通道 | 頻率范圍 | 3GHz至7GHz或4GHz至8GHz可選 |
瞬時帶寬 | 1GHz | |
輸入功率 | 0dBm至+15dBm, -3dBm至+20dBm(typ) | |
輸入連接器 | SMA | |
輸出連接器 | SMA | |
非諧波 | ≥80dBc | |
諧波 | ≥50dBc | |
帶內平坦度 | ≤0.5dB | |
本振泄露 | ≤-60dBm(自校準) ≤-70dBm(外部校準) | |
鏡頻抑制比 | ≥60dBc(外部校準) | |
耦合方式 | 交流耦合 |
功能指標
序列功能
序列模式支持定義不同長度的數據塊,數據塊支持用戶設置播放順序和單個數據塊播放次數,同時支持外部觸發控制數據塊的輸出。
運行模式
單次觸發模式
收到一次觸發信號后輸出一次,輸出循環次數可設置,循環過程中觸發無效,循環結束后觸發無效。觸發到各波形輸出延時可調。
連續觸發模式
每收到一次觸發信號后開始輸出,輸出循環次數可設置,循環過程中觸發無效。循環次數完成后或停止命令到來停止輸出。觸發到各波形輸出延時可調。
兩通道數字化儀PXIe插卡
射頻采集插卡為單槽位3U插卡,從上至下具有本振輸入、射頻輸入、模擬輸入1、模擬輸入2等接口。
模數轉換器 | 信號帶寬 | 最大500MHz |
輸入幅度 | ±0.5V@50Ω | |
輸入阻抗 | 50ohm | |
ADC量化位數 | 14bit | |
采樣率 | 最大1.2GSPS | |
波形存儲空間 | 512MSa/通道 | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
同步性能 | 通道間時間偏差 | <200ps |
觸發輸入 | 連接器 | SMB |
輸入幅度 | 3.3V LVTTL | |
觸發最小延時 | ≤300ns | |
延時調節范圍 | 最大至10s | |
延時調節步進 | 4ns | |
觸發脈寬 | >7.5ns | |
觸發極性 | 正極性/負極性 | |
運行模式 | 單次觸發模式 | 收到一次觸發信號后采集一次,采集循環次數可設置,循環過程中觸發無效,循環結束后觸發無效。 觸發到采集延時可調。 |
連續觸發模式 | 每收到一次觸發信號后開始采集,采集循環次數可設置,循環過程中觸發無效。循環次數完成后或停止命令到來停止采集。 觸發到采集延時可調。 | |
射頻通道 | 頻率范圍 | 3GHz至7GHz或4GHz至8GHz可選 |
瞬時帶寬 | 600MHz | |
本振輸入功率 | 0dBm至+15dBm, -3dBm至+20dBm(typ) | |
本振輸入連接器 | SMA | |
射頻信號輸入增益 | 20dB | |
射頻信號衰減動態 | 30dB | |
射頻輸入連接器 | SMA | |
耦合方式 | 交流耦合 |
功能指標
運行模式
單次觸發模式
收到一次觸發信號后采集一次,采集循環次數可設置,循環過程中觸發無效,循環結束后觸發無效。觸發到采集延時可調。
連續觸發模式
每收到一次觸發信號后開始采集,采集循環次數可設置,循環過程中觸發無效。循環次數完成后或停止命令到來停止采集。觸發到采集延時可調。
中星聯華Sinolink多通道任意波與數字化儀