泰克示波器TDS1012B-SC
相關產品簡介
TDS1000B-SC 系列產品型號:
TDS1000B-SC與TDS1000B/2000B差異及互換
終身保修定義為泰克產品停產后五年,但保修時限至少為自zui初購買之日起10年。終身保修不可轉讓,并要求提供原始購買憑證。會有適用范圍的條款限制。關于適用范圍條款,請訪問網頁查看:www.tektronix.com/lifetimewarranty 示波器保修和服務中不包括探頭和配件。參見每款探頭和配件的產品資料,了解具體的保修和校準條款。
您需要的性能,您可以承受的價格 迅速簡便地捕獲波形 使用您的母語工作 語和工具,您可以提高工作效率,獲得更好更快的結果。 迅速捕獲波形 簡便地連接和傳送數據 立即出版數據 信賴泰克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關產品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克TDS2024B 數字存儲示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克TDS2022B 數字存儲示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克TDS2014B 數字存儲示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克TDS2012B 數字存儲示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克TDS2004B 數字存儲示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克TDS2002B 數字存儲示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克TDS1012B 數字存儲示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克TDS1002B 數字存儲示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克TDS1001B 數字存儲示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克TDS2012 數字存儲示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克TDS1012 數字存儲示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克TDS1002 數字存儲示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克 P2220無源電壓探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克 P5100無源高壓探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克 P5210有源高壓差分探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克 P5205有源高壓差分探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克 P6015A無源高壓探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克 A621電流探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克 A622電流探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克 P6022電流探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克 P6021電流探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克 TCP202電流探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克 TCPA300電流放大器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克 TCP303電流探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克 TCP305電流探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克 TCP312電流探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克 P6248有源差分探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰克示波器TDS1001B-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰克示波器TDS1002B-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰克示波器TDS1012B-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克TDS3054C數字熒光示波器(替代舊型號TDS3054B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克TDS3052C數字熒光示波器(替代舊型號TDS3052B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克TDS3034C數字熒光示波器(替代舊型號TDS3034B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克TDS3032C數字熒光示波器(替代舊型號TDS3032B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克TDS3014C數字熒光示波器(替代舊型號TDS3014B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克TDS3012C數字熒光示波器(替代舊型號TDS3012B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPO3000數字熒光示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPO4000數字熒光示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克MSO2000 DPO2000 數字示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克 TDP0500高壓差分探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克 TDP1000高壓差分探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克 TCP0030電流探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克 TCP0150電流探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克 P5200高壓差分探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克 任意波形發生器AFG3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克隔離示波器TPS2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克 P6247有源差分探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克 P6246有源差分探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克 P6245有源差分探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克 P6243有源差分探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克 TAP1500有源電壓探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克 TAP2500有源電壓探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克 低電容電壓探頭P6158 |