常州揚子YD2810HB型LCR數字電橋
YD2810HB型LCR數字電橋
100Ω,輸入阻抗選擇
0.3V電平
操作簡單,讀數穩定性好
適合于元件生產廠測試線用儀器
測試參數 | L、C、R、Q、D |
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
測試電平 | 0.3V |
顯示范圍 | C:0.01pF-10999μF D:0.0000~9999 L:0.1μH~999.9H Q:0.001~9999 R:0.001Ω~39.999MΩ |
基本準確度 | 0.1%(基本量程內) |
測量速度 | 慢:6次/秒,快:20次/秒 |
清零功能 | 開路,短路掃頻清零 |
可選內阻 | 100Ω |
其它功能 | 量程鎖定功能 |
工作溫濕度 | |
電源要求 | 198V-242V 頻率:50Hz±5% |
功耗 | ≤ 25VA |
外型尺寸 | 290×275×110(mm) |