品牌 | FLUKE/福祿克 |
---|
F362和F365鉗表|福祿克鉗表
| 分辨率 | 準確度 | ||
交流電流 | 200 | 0.1A | 2 % ± 5 字(45-65Hz) 2.5% ± 5 字(65-400Hz) | |
直流電流 | 200 | 0.1A | 2 % ± 5 字 | |
交流電壓 | 600 V | 0.1 V | 1.5 % ± 5 字(45-400Hz) | |
直流電壓 | 600 V | 0.1 V | 1 % ± 5 字 | |
電阻 | 300/3000Ω | 0.1/1Ω | 1 % ± 5 字 | |
通斷檢測 | <=70Ω | |||
保持 | • | |||
尺寸 | 長寬高 | 205×60×22 | ||
鉗夾開口 | 18mm | |||
重量(g) | 196 | |||
安全等級 | CAT III 600V | |||
保修期 | 2年 | |||
上一篇 : DS1000E 系列DS1000E 系列普源 數字示波器
下一篇 : TH2683 (EOL)絕緣電阻測試儀