常州同惠TH2776B電感測量儀
產品型號: | TH2776B | ||||||||||||
電感測試儀 | |||||||||||||
測試參數 | L,R,Z,Q,θ (DEG) | ||||||||||||
測試頻率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz,40kHz, 50kHz,100kHz, 共10點 | ||||||||||||
測試電平 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||
基本準確度 | 0.1% | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
測試速度 | 快速: 20次/秒, 中速: 8次/秒, 慢速: 2次/秒(≥1kHz) | ||||||||||||
輸出阻抗 | 30 Ω , 100 Ω | ||||||||||||
等效方式 | 串聯, 并聯 | ||||||||||||
量程方式 | 自動,保持 | ||||||||||||
觸發方式 | 內部, 手動, 外部,總線 | ||||||||||||
平均次數 | 1-99 | ||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||
測量端 | 5端 | ||||||||||||
顯示方式 | 直讀,Δ%,自檢 | ||||||||||||
顯示位數 | 主.副參數,5位顯示 | ||||||||||||
比較器功能 | 五檔(三檔合格一檔不合格),另有一個附屬AUX檔 | ||||||||||||
存儲器 | 10組內部儀器設定供存儲/調用 | ||||||||||||
接口 | RS232C, Handler,GPIB(選件) |
常州同惠TH2776B電感測量儀
常州同惠TH2776B電感參數測量儀
常州同惠TH2776B電感檢測儀
常州同惠TH2776B檢測儀