更新時(shí)間:2023-10-08
次數(shù):1882
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:SP1502
盛普SP1502標(biāo)準(zhǔn)信號發(fā)生器/調(diào)頻調(diào)幅立體聲信號發(fā)生器
產(chǎn)品詳情:
SP1502型數(shù)字合成標(biāo)準(zhǔn)信號發(fā)生器 / 調(diào)頻調(diào)幅立體聲,采用小數(shù)分頻數(shù)字鎖相技術(shù)設(shè)計(jì)制造,與一般傳統(tǒng)信號源相比具有高精度、高分辨率、多功能、高可靠性、動(dòng)態(tài)范圍大等一些*的優(yōu)點(diǎn),本產(chǎn)品可以用手動(dòng)或自動(dòng)測試設(shè)備,靈活操作,特別適用于完成諸如調(diào)頻、調(diào)幅接收機(jī)或無繩等通信產(chǎn)品的開發(fā)與生產(chǎn)的各種測試。
主要特點(diǎn):
頻率范圍寬,精確度高
輸出步進(jìn)間隔 0.1dB
操作簡便,無繁瑣操作菜單。體積小,重量輕
*的多層線路板大規(guī)模集成、采用貼片工藝生產(chǎn),可靠性高
SMT 工藝生產(chǎn),新型金屬機(jī)箱
產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo):
載波頻率 | 范圍:100kHz~300MHz | |||
分辨率: 100Hz | ||||
精度:± 5 × 10-6 | ||||
射頻輸出 | 范圍:-127dBm~+13 dBm 50Ω (-14dBµ~+126dBµ,開路) | |||
分辨率:0.1dB | ||||
精度 | ±1.0dB ( -100dBm ~ +13dBm) | |||
±2.0dB ( -127 dBm ~ -100dBm) | ||||
輸出阻抗:50Ω | ||||
駐波: <1.5:1 | ||||
諧波:<-30dBc (輸出≤+10dBm) | ||||
分諧波:<-40dBc (輸出≤+10dBm) | ||||
非諧波:<-40dBc (輸出≤+10dBm,偏移>5kHz) | ||||
剩余調(diào)頻:<10Hz @CCITT, rms | ||||
調(diào) 制 | 內(nèi)部調(diào)制信號頻率:1kHz和400Hz ,±2% | |||
外部調(diào)制輸入阻抗:10kΩ, ±10% | ||||
外部調(diào)制電壓:3Vpp,±4% | ||||
外部調(diào)制信號燈高低指示:燈滅時(shí) | 3Vpp±3% (AF≤20kHz) | |||
3Vpp±5% (20kHz< AF≤100kHz) | ||||
調(diào)頻 | zui大頻偏: 100kHz ( 載頻≥1MHz) 載頻×10% (載頻<1MHz) | |||
分辨率: 100Hz (載頻≤300MHz) | ||||
精度: 設(shè)置值的 ±5 % ±60Hz @ 載頻≥1MHz,頻偏>5kHz,音頻=1kHz,Demod.BW=50Hz to 15kHz | ||||
失真度: <0.3% @頻偏=75kHz, 音頻=1kHz,Demod.BW=50Hz~15kHz,DE-emp.=50µsec) | ||||
調(diào) 幅 | 范圍: 0.1~80% (輸出≤+10dBm) | |||
分辨率:0.1% | ||||
精度: 設(shè)置值的 ±5% ±1.5 % | ||||
失真度:<2% (@ 調(diào)頻度=30%,音頻=1kHz, Demod. BW=50Hz to 15kHz , De-emp=50µsec) | ||||
立體聲調(diào)頻 | 分離度:>50dB (音頻=400Hz to 1kHz) | |||
>35dB (音頻=100Hz to 10kHz) | ||||
>30dB (音頻=50Hz to 15kHz) | ||||
@ 載頻=10.7,76~110MHz,外部調(diào)制信號,導(dǎo)頻關(guān),立體聲Main 90. | ||||
導(dǎo)頻信號頻率:19kHz±2Hz | ||||
失真度:<0.3% @ 載頻=10.7,76~110MHz,音頻=1kHz,導(dǎo)頻關(guān),立體聲Main 90. | ||||
外部調(diào)制信號頻率平坦度:50Hz~15kHz (±1dB ) @ 載頻=10.7,76~110MHz,導(dǎo)頻關(guān),立體聲Main 90. | ||||
存儲功能 | 存儲 :100 個(gè)儀器參數(shù),包括頻率,電平,調(diào)制(非易失內(nèi)存) | |||
其他性能 | 電源:198V~242V AC,47Hz~53Hz | |||
功耗\:<50VA | ||||
尺寸:225mm×280mm×108mm | ||||
重量:5kg | ||||
接 口 | 標(biāo)配RS232接口,可選配GPIB接口。 |
盛普SP1502標(biāo)準(zhǔn)信號發(fā)生器/調(diào)頻調(diào)幅立體聲信號發(fā)生器
盛普SP1502調(diào)頻調(diào)幅立體聲信號發(fā)生器
盛普SP1502標(biāo)準(zhǔn)信號發(fā)生器
盛普SP1502信號發(fā)生器
盛普信號發(fā)生器