優利德UTD1025CL手持示波器
UTD1025CL手持示波器/優利德示波器
技術指標
基本功能 | UTD1025CL | ||
通道數 | 1 | ||
帶寬 | 25MHz | ||
zui大采樣率 | 200MS/s | ||
上升時間 | 14ns | ||
存儲深度 | 12kpts | ||
垂直靈敏度(V/div) | 5mV/div~20V/div | ||
時基范圍(s/div) | 10ns/div~50s/div | ||
存儲方式 | 位圖、設置、波形 | ||
觸發方式 | 邊沿、脈沖、視頻、斜率 | ||
接口 | 迷你(Mini)USB | ||
萬用表指標 | 量程 | 精度 | |
直流電壓(V) | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V | ±(1%+5) | |
交流電壓(V) | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V | ±(1.2%+5) | |
直流電流(A) | 400μA/ 4000μA | ±(1.2%+5) | |
40mA/ 4000mA | ±(1%+5) | ||
10A | ±(1.5%+5) | ||
交流電流(A) | 400μA/ 4000μA | ±(2%+5) | |
40mA/ 4000mA | ±(1.5%+5) | ||
10A | ±(5%+5) | ||
電阻(R) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400K/4MΩ | ±(1.2%+5) | |
40.00MΩ | ±(1.5%+5) | ||
電容(C) | 51.2nF/512nF/5.12μF/51.2μF/100μF | ±(3%+5) | |
zui大顯示 | 4000 | ||
一般特征 |
| ||
電源 | 內置可充電鋰電池:7.4V 3600mAh 外置直流適配器:220V 50Hz | ||
LCD尺寸 | 3.5 英寸64K 彩色TFT LCD, 320×240 | ||
機身顏色 | 紅+灰 | ||
機身重量 | 0.9Kg | ||
機身尺寸 | 199mm× 118mm × 49mm | ||
標準配件 | 適配器、萬用表筆、探頭×1(1:1,10:1可切換)、10A分流器、攜帶包、USB連接線、軟件光盤 | ||
標準包裝 | 紙箱、使用手冊、保用證 | ||
標準包裝數量 | 10 臺 | ||
標準包裝尺寸 | 618mm× 464mm × 268mm | ||
標準包裝箱毛重 | 25Kg | ||
安規等級 | 示波器CAT II 300V,萬用表CAT III 600V | ||
認證 | CE ,EN: 61010-1 | ||
產品介紹 | |||
特點: 1)全自動設置功能(AUTO SCALE) 垂直和時基檔位可隨信號變化自動調整,無需人工干預; 2)*強大的自動設置功能對含有任何直流分量的信號能快速,準確的自動設置; 3)更廣的電壓測量范圍配合10×探頭,衰減檔位可達200V/div; 4) USB隔離通訊提供了更安全的USB通訊; 5)極低的電流測量內阻測量結果更精確; 6)可設置黑白顯示更適合戶外強光下使用; 7)智能升級功能用戶可通過本地或網絡升級軟件; 8)連續工作時間不少于8小時。 |