品牌 | 香港希瑪 |
---|
香港希瑪風速風量計AR856
技術參數 |
|
風速測量范圍 | 0.3~45m/s |
風速測量誤差 | ±3%±0.1dgt |
風速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
風量測量范圍 | 0~999900m3/min |
zui大\zui小值測量 | 有 |
風溫測量 | 0~45℃ |
溫度誤差 | ±2℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
背光顯示 | 有 |
低點提示 | 有 |
模擬量顯示 | 有 |
分辨率 | 0.1m/s |
數據通訊 | USB |
數據存儲 | 500筆 |
包裝規格 |
|
電源 | 9V DC 電池 |
產品凈重 | 280g |
產品尺寸 | 175*165*0mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 12pcs |
標準外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
標準外箱毛重 | 11kg |