品牌 | 香港希瑪 |
---|
香港希瑪分體式照度計AR823-AR823
技術參數 |
|
測量范圍 | 1~100.000lux |
測量精確度 | ±3 % |
單位轉換 | lux/Fc |
檔位選擇 | 手動 |
重復性 | ±2% |
取樣率 | 1.5 time/sec |
分辨率 | 1lux |
響應時間 | 1s |
數據鎖定 | 有 |
電量提示 | 有 |
過載提示 | 有 |
自動關機 | 有 |
zui大\zui小\差值計算 | 有 |
工作環境 | 0~40℃ |
包裝規格 |
|
電源 | 9V DC電池 |
產品凈重 | 209g |
產品尺寸 | 151*83*26.5mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20pcs |
標準外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
標準外箱毛重 | 16kg |