常州同惠TH2281A超高頻數字毫伏/功率表
產品型號: | TH2281A | ||||||
超高頻毫伏表 | |||||||
輸入配置 | 50Ω同軸檢波器,NJ型50Ω標準負載(一個) | ||||||
接口 | 標配USB_DEV接口,選配GPIB與RS232C接口 | ||||||
基本準確度 | 讀數值的±2% | ||||||
輸入阻抗 | 低頻時同軸檢波器開路阻抗≥100kΩ,可插入50Ω同軸傳輸線和接50Ω終端負載測量電壓和功率。 | ||||||
測量電壓和功率量程 | 4mV、 40mV、 400mV、4V、10V -35dBm、 -15dBm、 5dBm、 25dBm、33dBm | ||||||
過載電壓 | AC≤15Vrms DC≤50V | ||||||
頻率響應誤差 | 9kHz~200MHz≤±3% 200kHz~500MHz≤±4% 500MHz~1000MHz≤±6% 1000MHz~2GHz≤±7-8% 2GHz~3GHz≤±10-12% | ||||||
駐波系數(VSWR) | 9kHz~200MHz 1.04 200MHz~500MHz 1.10 500MHz~1000MHz 1.22 1000MHz~2GHz 1.28, 2GHz~3GHz 1.35 | ||||||
工作溫度、濕度 | 0℃-40℃, ≤ 90%RH | ||||||
|
| ||||||
功耗 | ≤ 5VA | ||||||
體積(W×H×D) | 225mm×100mm×355mm | ||||||
重量 | 約2.5 kg |
產品型號: | TH2281A | ||||||
超高頻毫伏表 | |||||||
輸入配置 | 50Ω同軸檢波器,NJ型50Ω標準負載(一個) | ||||||
接口 | 標配USB_DEV接口,選配GPIB與RS232C接口 | ||||||
基本準確度 | 讀數值的±2% | ||||||
輸入阻抗 | 低頻時同軸檢波器開路阻抗≥100kΩ,可插入50Ω同軸傳輸線和接50Ω終端負載測量電壓和功率。 | ||||||
測量電壓和功率量程 | 4mV、 40mV、 400mV、4V、10V -35dBm、 -15dBm、 5dBm、 25dBm、33dBm | ||||||
過載電壓 | AC≤15Vrms DC≤50V | ||||||
頻率響應誤差 | 9kHz~200MHz≤±3% 200kHz~500MHz≤±4% 500MHz~1000MHz≤±6% 1000MHz~2GHz≤±7-8% 2GHz~3GHz≤±10-12% | ||||||
駐波系數(VSWR) | 9kHz~200MHz 1.04 200MHz~500MHz 1.10 500MHz~1000MHz 1.22 1000MHz~2GHz 1.28, 2GHz~3GHz 1.35 | ||||||
工作溫度、濕度 | 0℃-40℃, ≤ 90%RH | ||||||
|
| ||||||
功耗 | ≤ 5VA | ||||||
體積(W×H×D) | 225mm×100mm×355mm | ||||||
重量 | 約2.5 kg |
同惠TH2281A超高頻數字毫伏/功率表
同惠TH2281A超高頻數字毫伏
同惠TH2281A數字毫伏/功率表
同惠TH2281A毫伏表