同惠TH2281B數字毫伏表
產品型號: | TH2281B | ||||||
超高頻毫伏表 | |||||||
輸入配置 | 射頻探頭,50Ω同軸三通,NJ型50Ω標準負載(一個) | ||||||
接口 | 標配USB_DEV接口,選配GPIB與RS232C接口 | ||||||
基本準確度 | 讀數值的±2% | ||||||
輸入阻抗 | 低頻時探頭輸入阻抗≥100kΩ,插入50Ω負載同軸三通測量電壓和功率。 | ||||||
測量電壓和功率量程 | 4mV、 40mV、 400mV、4V、10V -35dBm、 -15dBm、 5dBm、 25dBm、33dBm | ||||||
過載電壓 | AC≤15Vrms DC≤50V | ||||||
頻率響應誤差 | 9kHz~500MHz≤±3-6% 500kHz~800MHz≤±8% 800MHz~1200MHz≤±12% | ||||||
駐波系數(VSWR) | 9kHz~500MHz 1.10 500MHz~800MHz 1.30 800MHz~1000MHz 1.35 1000MHz~1200MHz 1.44 | ||||||
工作溫度、濕度 | 0℃-40℃, ≤ 90%RH | ||||||
|
| ||||||
功耗 | ≤ 5VA | ||||||
體積(W×H×D) | 225mm×100mm×355mm | ||||||
重量 | 約2.5 kg |
以上產品由深圳市群豪儀器儀表有限公司提供,更多產品正在優惠進行中···詳情咨詢:/
相關: www.qunhao17.com/ www.rek1718.com/ 感謝你的關注。